распечатать страницу
ПАРКЕТ: ШТУЧНЫЙ
| Порода дерева | Производитель | Сорт | Покрытие | Размер, мм | Цена за м2, руб. |
| дуб | под заказ | Радиал | 420*70*15 | 1700 | |
| дуб | "ЗАРЯ" (Россия) | Натур | 420*70*15 | 1400 | |
| клен | 420*70*15 | 1700 | |||
| ясень | белый | 420*70*15 | |||
| ясень | серый | 420*70*15 | |||
| ясень | пёстрый | 420*70*15 | |||
| мербау | Комофлор(Индонезия) | МN сити | 420*70*15 | 1454 | |
| мербау | Комофлор(Индонезия) | L* сити | 600*90*15 | 2150 | |
| мербау | Комофлор(Индонезия) | L* экстра | 400*50*15 | 2125 | |
| мербау | Комофлор(Индонезия) | L экстра | 900*90*15 | 2720 | |
| мербау | Комофлор(Индонезия) | D экстра | 1200*120*15 | 2720 | |
| мербау | Комофлор(Индонезия) | М* экстра | 900*90*15 | 2720 | |
| мербау | Комофлор(Индонезия) | D* экстра | 600*90*15 | 2515 | |
| мербау | Комофлор(Индонезия) | М экстра | 900*90*15 | 2720 | |
| мербау | Комофлор(Индонезия) | D* экстра | 420*70*15 | 2643 | |
| мербау | Комофлор(Индонезия) | D сити | 420*70*15 | 2125 | |
| вишня | Кomofloor(Индонезия) | экстра L | 600*90*15 | 5960 | |
| вишня американская | Кomofloor(Индонезия) | экстра M | 600*90*15 | 6438 | |
| вишня американская | Кomofloor(Индонезия) | экстра L | 900*90*15 | 6438 | |
| вишня | Кomofloor(Индонезия) | экстра M | 900*90*15 | 6905 | |
| вишня американская | Комофлор(Индонезия) | D экстра | 600*90*15 | 6438 | |
| вишня американская | Комофлор(Индонезия) | D экстра | 900*90*15 | 6905 | |
| кемпас | Комофлор(Индонезия) | М экстра | 420*70*15 | 2669 | |
| кемпас | Комофлор(Индонезия) | М сити+ | 420*70*15 | 1904 | |
| кемпас | Комофлор(Индонезия) | М экстра | 600*90*15 | 2753 | |
| кемпас | Комофлор(Индонезия) | М экстра | 900*90*15 | 2905 | |
| кемпас | Комофлор(Индонезия) | М экстра | 1800*90*15 | 3765 | |
| кемпас | Комофлор(Индонезия) | L сити+ | 420*70*15 | 1904 | |
| тик | Комофлор (Индонезия) | M, L экстра | 420*70*15 | 4420 | |
| тик | Komofloor (Индонезия) | экстра L | 600*90*15 | 4630 | |
| тик | Komofloor (Индонезия) | экстра L | 450*90*15 | 4483 | |
| тик | Комофлор(Индонезия) | Сити+ М | лак | 900*90*15 | 5495 |
| тик | Комофлор(Индонезия) | M, L экстра | 1200*90*15 | 4765 | |
| тик | Комофлор(Индонезия) | сити+ М | лак | 450-900(+50) *90*15 | 5495 |
| тик | Комофлор(Индонезия) | экстра M | лак | 450-900(+50) *90*15 | 5495 |
| тик | Комофлор(Индонезия) | M, L экстра | 600*120*15 | 4898 | |
| тик | Комофлор(Индонезия) | M, L экстра | 900/1200 *120*15 | 5364 | |
| венге | Германия | без покрытия | 500*70*15 | 5320 | |
| венге азиатский | Кomofloor(Индонезия) | D, M экстра | 400*50*15 | 4593 | |
| венге азиатский | Кomofloor(Индонезия) | D, M экстра | 420*70*15 | 5322 | |
| венге азиатский | Кomofloor(Индонезия) | D, M экстра | 600*90*15 | 6644 | |
| палисандр (соно) | Комофлор(Индонезия) | D экстра | 400*50*15 | 3603 | |
| палисандр (соно) | Комофлор(Индонезия) | М экстра | 400*50*15 | 3603 | |
| палисандр (соно) | Комофлор(Индонезия) | N экстра | 400*50*15 | 3603 | |
| палисандр (соно) | Комофлор(Индонезия) | М экстра | 420*70*15 | 4640 | |
| палисандр (соно) | Комофлор(Индонезия) | D экстра | 420*70*15 | 4640 | |
| палисандр (соно) | Комофлор(Индонезия) | N экстра | 420*70*15 | 4640 | |
| палисандр (соно) | Комофлор(Индонезия) | М экстра | 450\600\900* 90*15 | 4865 | |
| палисандр (соно) | Комофлор(Индонезия) | D экстра | 450\600\900* 90*15 | 4865 | |
| палисандр (соно) | Комофлор(Индонезия) | N экстра | 450\600\900* 90*15 | 4640 | |
| амарант | Португалия | без покрытия | 600*90*15 | 3000 | |
| акация | рустик | без покрытия | 760*85*15 | 299 |
КЛЕИ: ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ
| Название | Производитель | Упаковка | Цена за ед., руб. |
| JURGI масса бочка 19кг кг | Австрия | бочка 19 кг | 2650 |
| Berger Bond P1 упаковка бочка 15 кг кг | Германия | 15 кг | 7100 |
| SLC KERAKOLL D98 масса бочка 18кг кг | Италия | бочка 18 кг | 2628 |
ПОКРЫТИЯ И ШПАТЛЕВКИ: ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК
| Название | Производитель | Упаковка | Цена за ед., руб. |
| Berger-Seidle Uni Quick Primer (Exotengrund) объем канистра 1 литр литр | Германия | 1 литр, 5 литров | 750 |
| Berger-Seidle Uni Quick Primer (Exotengrund) объем канистра 5 литров литр | Германия | 1 литр, 5 литров | 3450 |
| Berger-Seidle Uni Quick Primer (Exotengrund) объем канистра 10 литров литр | Германия | 1 литр, 5 литров | 6450 |
| Berger-Seidle Aqua-Seal Uni-Primer объем 5 литров литр | Германия | 5 литров, 1 литр | 3800 |
| Berger-Seidle Aqua-Seal Uni-Primer объем 1 литр литр | Германия | 5 литров, 1 литр | 800 |
| Berger-Seidle L81 объем канистра 5 литров литр | Германия | 5 литров, 1 литр | 4900 |
| Berger-Seidle L81 объем канистра 1 литр литр | Германия | 5 литров, 1 литр | 1100 |
| LOBA UNIVERSALGRUND объем канистра 5 литров литр | Германия | канистра 5 литров | 3250 |
| Loba WS Easy Prime объем канистра 5 литров литр | Германия | канистра 5 литров | 3000 |
| BONA D5 объем канистра 5 литров литр | Швеция | канистра 5 литров | 3070 |
| Bona Prime Classic объем канистра 5 литров литр | Швеция | канистра 5 литров | 3050 |
ПЛИНТУС И ПОРОГИ: ШПОНИРОВАННЫЙ ПЛИНТУС (50 ПОРОД)
| Название | Производитель | Покрытие | Профиль | Длина, см | Цена за п/м, руб. |
| Плинтус Burkle шпон дуба 60*22 | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 180 |
| Плинтус Burkle шпон дуба 58*20 | Австрия | заводской лак | 58мм*20мм | 250 | 196 |
| Плинтус Burkle шпон дуба 40*22 | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм | 250 | 164 |
| Плинтус Burkle шпон дуба 60*15 | Австрия | заводской лак | 60мм*15мм | 250 | 189 |
| Плинтус Burkle шпон дуба 80*16 | Австрия | заводской лак | 80мм*16мм | 250 | 215 |
| Плинтус Burkle шпон дуба 80*20 | Австрия | заводской лак | 80мм*20мм | 250 | 252 |
| Плинтус Burkle шпон дуба 95*15 | Австрия | заводской лак | 95мм*15мм | 250 | 363 |
| Плинтус Burkle шпон бамбук кофе профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм, 40мм*22мм | 250 | 328 |
| Плинтус Burkle шпон бамбук кофе профиль плинтуса 40*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм, 40мм*22мм | 250 | 280 |
| Плинтус Burkle шпон светлого бамбука профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 328 |
| Плинтус Burkle шпон бубинга профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 224 |
| Плинтус Burkle шпон коричневого бука профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм, 40мм*22мм | 250 | 224 |
| Плинтус Burkle шпон коричневого бука профиль плинтуса 40*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм, 40мм*22мм | 250 | 196 |
| Плинтус Burkle шпон красного бука профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 179 |
| Плинтус Burkle шпон бук-махагон профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм, 58мм*20мм | 250 | 178 |
| Плинтус Burkle шпон бук-махагон профиль плинтуса 58*20 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм, 58мм*20мм | 250 | 196 |
| Плинтус Burkle черный шпон профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 224 |
| Плинтус Burkle шпон светлого бука профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 179 |
| Плинтус Burkle шпон розового бука профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм, 60мм*15мм | 250 | 178 |
| Плинтус Burkle шпон розового бука профиль плинтуса 60*15 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм, 60мм*15мм | 250 | 187 |
| Плинтус Burkle шпон дуб белый лак профиль плинтуса 40*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 196 |
| Плинтус Burkle шпон дуб белый лак профиль плинтуса 58*20 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 234 |
| Плинтус Burkle шпон дуб белый лак профиль плинтуса 60*15 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 234 |
| Плинтус Burkle шпон дуб белый лак профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 224 |
| Плинтус Burkle шпон дуб белый лак профиль плинтуса 80*16 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 252 |
| Плинтус Burkle шпон дуб белый лак профиль плинтуса 80*20 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 308 |
| Плинтус Burkle шпон дуб белое масло профиль плинтуса 40*22 мм | Австрия | заводское белое масло | 40мм*22мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 196 |
| Плинтус Burkle шпон дуб белое масло профиль плинтуса 60*15 мм | Австрия | заводское белое масло | 40мм*22мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 234 |
| Плинтус Burkle шпон дуб белое масло профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводское белое масло | 40мм*22мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 224 |
| Плинтус Burkle шпон дуб белое масло профиль плинтуса 80*16 мм | Австрия | заводское белое масло | 40мм*22мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 252 |
| Плинтус Burkle шпон дуб белое масло профиль плинтуса 80*20 мм | Австрия | заводское белое масло | 40мм*22мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 308 |
| Плинтус Burkle шпон дуба без покрытия профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | без покрытия | 60мм*22мм | 250 | 179 |
| Плинтус Burkle шпон красного дуба профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 179 |
| Плинтус Burkle шпон темного дуба профиль плинтуса 40*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 60мм*22мм | 250 | 164 |
| Плинтус Burkle шпон темного дуба профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 60мм*22мм | 250 | 178 |
| Плинтус Burkle шпон дуссие профиль плинтуса 40*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм | 250 | 187 |
| Плинтус Burkle шпон дуссие профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм | 250 | 206 |
| Плинтус Burkle шпон дуссие профиль плинтуса 80*16 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм | 250 | 234 |
| Плинтус Burkle шпон гевея профиль плинтуса 40*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 60мм*22мм | 250 | 187 |
| Плинтус Burkle шпон гевея профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 60мм*22мм | 250 | 206 |
| Плинтус Burkle шпон груши профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 179 |
| Плинтус Burkle шпон ипе профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 252 |
| Плинтус Burkle шпон ироко профиль плинтуса 58*20 мм | Австрия | заводской лак | 58мм*20мм, 60мм*22мм, 80мм*20мм | 250 | 215 |
| Плинтус Burkle шпон ироко профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 58мм*20мм, 60мм*22мм, 80мм*20мм | 250 | 206 |
| Плинтус Burkle шпон ироко профиль плинтуса 80*20 мм | Австрия | заводской лак | 58мм*20мм, 60мм*22мм, 80мм*20мм | 250 | 290 |
| Плинтус Burkle шпон ярра профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 206 |
| Плинтус Burkle шпон ясеня профиль плинтуса 40*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 164 |
| Плинтус Burkle шпон ясеня профиль плинтуса 60*15 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 187 |
| Плинтус Burkle шпон ясеня профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 178 |
| Плинтус Burkle шпон ясеня профиль плинтуса 80*16 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 215 |
| Плинтус Burkle шпон ясеня профиль плинтуса 80*20 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 252 |
| Плинтус Burkle шпон ясеня белый лак профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 206 |
| Плинтус Burkle шпон ясеня белое масло профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводское белое масло | 60мм*22мм, 80мм*16мм | 250 | 224 |
| Плинтус Burkle шпон ясеня белое масло профиль плинтуса 80*16 мм | Австрия | заводское белое масло | 60мм*22мм, 80мм*16мм | 250 | 252 |
| Плинтус Burkle шпон кемпаса профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 228 |
| Плинтус Burkle шпон клена профиль плинтуса 40*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм | 250 | 164 |
| Плинтус Burkle шпон клена профиль плинтуса 58*20 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм | 250 | 196 |
| Плинтус Burkle шпон клена профиль плинтуса 60*15 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм | 250 | 187 |
| Плинтус Burkle шпон клена профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм | 250 | 178 |
| Плинтус Burkle шпон клена профиль плинтуса 80*16 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм | 250 | 215 |
| Плинтус Burkle шпон лиственницы профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 179 |
| Плинтус Burkle шпон махагона профиль плинтуса 40*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 164 |
| Плинтус Burkle шпон махагона профиль плинтуса 58*20 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 196 |
| Плинтус Burkle шпон махагона профиль плинтуса 60*15 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 187 |
| Плинтус Burkle шпон махагона профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 178 |
| Плинтус Burkle шпон махагона профиль плинтуса 80*16 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 215 |
| Плинтус Burkle шпон махагона профиль плинтуса 80*20 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 252 |
| Плинтус Burkle шпон макассар профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 548 |
| Плинтус Burkle шпон мербау профиль плинтуса 40*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 187 |
| Плинтус Burkle шпон мербау профиль плинтуса 58*20 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 215 |
| Плинтус Burkle шпон мербау профиль плинтуса 60*15 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 206 |
| Плинтус Burkle шпон мербау профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 206 |
| Плинтус Burkle шпон мербау профиль плинтуса 80*16 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 234 |
| Плинтус Burkle шпон мербау профиль плинтуса 80*20 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 290 |
| Плинтус Burkle шпон мутении профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 228 |
| Плинтус Burkle шпон ольхи профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 179 |
| Плинтус Burkle шпон оливы профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 252 |
| Плинтус Burkle шпон ореха профиль плинтуса 40*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм, 90мм*15мм | 250 | 187 |
| Плинтус Burkle шпон ореха профиль плинтуса 58*20 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм, 90мм*15мм | 250 | 215 |
| Плинтус Burkle шпон ореха профиль плинтуса 60*15 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм, 90мм*15мм | 250 | 206 |
| Плинтус Burkle шпон ореха профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм, 90мм*15мм | 250 | 206 |
| Плинтус Burkle шпон ореха профиль плинтуса 80*16 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм, 90мм*15мм | 250 | 234 |
| Плинтус Burkle шпон ореха профиль плинтуса 80*20 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм, 90мм*15мм | 250 | 290 |
| Плинтус Burkle шпон ореха профиль плинтуса 90*15 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм, 90мм*15мм | 250 | 346 |
| Плинтус Burkle шпон падука профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 327 |
| Плинтус Burkle шпон палисандра профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 327 |
| Плинтус Burkle шпон пробки профиль плинтуса 40*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 187 |
| Плинтус Burkle шпон пробки профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 206 |
| Плинтус Burkle шпон розового дерева профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 228 |
| Плинтус Burkle шпон сукупиры профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм, 80мм*16мм | 250 | 228 |
| Плинтус Burkle шпон сукупиры профиль плинтуса 80*16 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм, 80мм*16мм | 250 | 252 |
| Плинтус Burkle шпон тика профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 206 |
| Плинтус Burkle шпон тигрового дерева профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 252 |
| Плинтус Burkle шпон венге профиль плинтуса 40*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 196 |
| Плинтус Burkle шпон венге профиль плинтуса 58*20 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 234 |
| Плинтус Burkle шпон венге профиль плинтуса 60*15 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 234 |
| Плинтус Burkle шпон венге профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 224 |
| Плинтус Burkle шпон венге профиль плинтуса 80*16 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 252 |
| Плинтус Burkle шпон венге профиль плинтуса 80*20 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм | 250 | 308 |
| Плинтус Burkle шпон венге натур профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм, 80мм*20мм | 250 | 252 |
| Плинтус Burkle шпон венге натур профиль плинтуса 80*20 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм, 80мм*20мм | 250 | 355 |
| Плинтус Burkle шпон венге оригинал профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 327 |
| Плинтус Burkle шпон венге СТРИП профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 228 |
| Плинтус Burkle шпон вишни профиль плинтуса 40*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм, 95мм*15мм | 250 | 164 |
| Плинтус Burkle шпон вишни профиль плинтуса 58*20 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм, 95мм*15мм | 250 | 196 |
| Плинтус Burkle шпон вишни профиль плинтуса 60*15 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм, 95мм*15мм | 250 | 187 |
| Плинтус Burkle шпон вишни профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм, 95мм*15мм | 250 | 178 |
| Плинтус Burkle шпон вишни профиль плинтуса 80*16 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм, 95мм*15мм | 250 | 215 |
| Плинтус Burkle шпон вишни профиль плинтуса 80*20 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм, 95мм*15мм | 250 | 252 |
| Плинтус Burkle шпон вишни профиль плинтуса 95*15 мм | Австрия | заводской лак | 40мм*22мм, 58мм*20мм, 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм, 80мм*20мм, 95мм*15мм | 250 | 346 |
| Плинтус Burkle шпон зебрано профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 252 |
| Плинтус Burkle шпон выбеленного дуба профиль плинтуса 60*15 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*15мм, 80мм*16мм | 250 | 252 |
| Плинтус Burkle шпон выбеленного дуба профиль плинтуса 80*16 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*15мм, 80мм*16мм | 250 | 308 |
| Плинтус Burkle шпон дуба рустик профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 250 |
| Плинтус Burkle шпон выбеленного ясеня профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*22мм | 250 | 202 |
| Плинтус Burkle шпон ятобы профиль плинтуса 60*15 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм | 250 | 234 |
| Плинтус Burkle шпон ятобы профиль плинтуса 60*22 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм | 250 | 228 |
| Плинтус Burkle шпон ятобы профиль плинтуса 80*16 мм | Австрия | заводской лак | 60мм*15мм, 60мм*22мм, 80мм*16мм | 250 | 252 |
| Плинтус Burkle алюминий профиль плинтуса 60*15 мм | Австрия | - | 60мм*15мм | 250 | 598 |
ТОЛЬКО У НАС!: КАРТА РАСКРОЯ МАТЕРИАЛОВ
| Название | Цена за ед., руб. |
| ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ-БЕСПЛАТНО! |
ЛЕСТНИЦЫ: ИЗ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ
| Название | Порода дерева | Производитель | Покрытие |
| Weitzer-Parkett | дуб, мербау, клен и др. | Австрия | заводской лак, масло |
ШЛИФМАШИНЫ: АРЕНДА ШЛИФМАШИН
| Название | Цена за ед., руб. |
| Барабанная шлифовальная машина СО-206 | 700 |
| Однодисковая шлифовальная машина "Wolff"(Германия) | 800 |
| Трехдисковая шлифовальная машина "Трио" (Белоруссия). | 1400 |
| УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА СО-401 | 450 |
| Строгальная машина СО-207 | 700 |
| Аренда полотера "FLOORBOY XL300" | 550 |
| Угловая виброшлифовальная машинка "Bosch GEX-150C" | 400 |
| Машинка для шлифовки стяжки "Sparky" | 500 |
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ: ФАНЕРА
| Название | Производитель | Сорт | Размер, мм | Цена за лист, руб. |
| Фанера 12мм | РОССИЯ | ФК 3/4 шлифованная | 1525:1525 | 700 |
| Фанера 15мм | РОССИЯ | ФК 3/4 шлифованная | 1525:1525 | 800 |
АБРАЗИВЫ: ЛЕНТЫ И КРУГИ
| Название | Производитель | Сорт | Цена за ед., руб. |
| Лента для шлифовки зерно р24 | Чехия | SIC ATX 822 | 200 |
| Лента для шлифовки зерно р36 | Чехия | SIC ATX 822 | 190 |
| Лента для шлифовки зерно р40 | Чехия | SIC ATX 822 | 190 |
| Лента для шлифовки зерно р60 | Чехия | SIC ATX 822 | 180 |
